재고·상품 관리
칸마다 남은 수량이 쇼핑몰과 도매몰에 바로 반영돼요.
재고 관리 칸을 눌러 숫자를 바로 고쳐요 · 재고 숫자는 예시
3품절임박0품절
| 색상 \ 사이즈 | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 입고 예정일 | 재입고 알림 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 레드 | - | ||||||||
| 블랙 | 6 | ||||||||
| 네온 | - | ||||||||
| 블루 | - | ||||||||
| 퍼플 | 14 | ||||||||
| 핑크 | - | ||||||||
| 딥그레이 | - | ||||||||
| UV 오렌지 | - | ||||||||
| 카모플라주 | 7 | ||||||||
| 아쿠아마린 | - |
상품 관리 5개 · 하네스
| 사진 | 상품명 | 라인 | 옵션 | 판매 상태 | 노출 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IDC® 파워하네스 | IDC® 파워하네스 | 10색 × 7사이즈 | 판매중 | ||
![]() | IDC® 파워에어 하네스 | IDC® 파워에어 | 5색 × 7사이즈 | 판매중 | ||
![]() | IDC® 롱워크 라이트 | IDC® 롱워크 라이트 | 5색 × 5사이즈 | 판매중 | ||
![]() | JK9® 스피드 하네스 | JK9® 스피드 | 2색 × 4사이즈 | 판매중 | ||
![]() | Color & Gray 하네스 | Color & Gray | 6색 × 6사이즈 | 판매중 |
상품 등록·수정 IDC® 파워하네스
상세페이지 이미지(가로 780px, 섹션별 조각)를 끌어 놓으세요




